HOME | AWAY | TOTAL | ||||||||||||||||||
P. | Team | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | +/- | Pnt | |
1 | BSC YOUNG BOYS | 36 | 16 | 1 | 1 | 57 | 17 | 13 | 3 | 2 | 42 | 19 | 29 | 4 | 3 | 99 | 36 | 63 | 91 | |
2 | FC BASEL 1893 | 36 | 10 | 6 | 2 | 36 | 22 | 10 | 5 | 3 | 35 | 24 | 20 | 11 | 5 | 71 | 46 | 25 | 71 | |
3 | FC LUGANO | 36 | 6 | 8 | 4 | 26 | 25 | 4 | 8 | 6 | 24 | 24 | 10 | 16 | 10 | 50 | 49 | 1 | 46 | |
4 | FC THUN | 36 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 | 6 | 2 | 10 | 30 | 34 | 12 | 10 | 14 | 57 | 58 | -1 | 46 | |
5 | FC LUZERN | 36 | 7 | 1 | 10 | 29 | 32 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 14 | 4 | 18 | 56 | 61 | -5 | 46 | |
6 | FC ST. GALLEN | 36 | 8 | 2 | 8 | 32 | 33 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | 13 | 7 | 16 | 49 | 58 | -9 | 46 | |
7 | FC ZURICH | 36 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 | 4 | 4 | 10 | 22 | 37 | 11 | 11 | 14 | 43 | 52 | -9 | 44 | |
8 | FC SION | 36 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | 6 | 3 | 9 | 29 | 30 | 12 | 7 | 17 | 50 | 55 | -5 | 43 | |
9 | NEUCHATEL XAMAX FC | 36 | 5 | 5 | 8 | 26 | 34 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 9 | 10 | 17 | 44 | 65 | -21 | 37 | |
10 | GRASSHOPPER-CLUB | 36 | 4 | 3 | 11 | 16 | 33 | 1 | 7 | 10 | 16 | 38 | 5 | 10 | 21 | 32 | 71 | -39 | 25 |
SoccerXmatcH Copyright © 2014
Terms of Service
Proseguendo la navigazione o chiudendo la finestra presti il tuo consenso all’utilizzo di cookie.