HOME | AWAY | TOTAL | ||||||||||||||||||
P. | Team | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | +/- | Pnt | |
1 | ARBROATH | 36 | 11 | 4 | 3 | 33 | 21 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 20 | 10 | 6 | 63 | 38 | 25 | 70 | |
2 | FORFAR ATHLETIC | 36 | 12 | 3 | 3 | 30 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 29 | 19 | 6 | 11 | 54 | 47 | 7 | 63 | |
3 | RAITH ROVERS | 36 | 11 | 4 | 3 | 41 | 20 | 5 | 8 | 5 | 34 | 29 | 16 | 12 | 8 | 75 | 49 | 26 | 60 | |
4 | MONTROSE | 36 | 9 | 4 | 5 | 29 | 27 | 6 | 2 | 10 | 20 | 23 | 15 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 51 | |
5 | AIRDRIEONIANS | 36 | 6 | 4 | 8 | 22 | 19 | 8 | 2 | 8 | 29 | 25 | 14 | 6 | 16 | 51 | 44 | 7 | 48 | |
6 | DUMBARTON | 36 | 8 | 5 | 5 | 33 | 26 | 4 | 5 | 9 | 27 | 34 | 12 | 10 | 14 | 60 | 60 | 0 | 46 | |
7 | EAST FIFE | 36 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | 13 | 7 | 16 | 49 | 56 | -7 | 46 | |
8 | STRANRAER | 36 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | 11 | 9 | 16 | 45 | 57 | -12 | 42 | |
9 | STENHOUSEMUIR | 36 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | 10 | 7 | 19 | 35 | 61 | -26 | 37 | |
10 | BRECHIN | 36 | 5 | 6 | 7 | 21 | 28 | 4 | 3 | 11 | 21 | 33 | 9 | 9 | 18 | 42 | 61 | -19 | 36 |
SoccerXmatcH Copyright © 2014
Terms of Service
Proseguendo la navigazione o chiudendo la finestra presti il tuo consenso all’utilizzo di cookie.