HOME | AWAY | TOTAL | ||||||||||||||||||
P. | Team | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | +/- | Pnt | |
1 | LEON | 17 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 2 | 2 | 41 | 14 | 27 | 41 | |
2 | U.A.N.L. - TIGRES | 17 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 37 | |
3 | MONTERREY | 17 | 4 | 5 | 0 | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 30 | |
4 | CRUZ AZUL | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | 30 | |
5 | CLUB AMERICA | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 29 | |
6 | NECAXA | 17 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | 29 | |
7 | PACHUCA | 17 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 21 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 28 | |
8 | CLUB TIJUANA | 17 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 | 28 | |
9 | TOLUCA | 17 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 | |
10 | PUEBLA | 17 | 2 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 24 | |
11 | SANTOS LAGUNA | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 | |
12 | LOBOS BUAP | 17 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 | |
13 | ATLAS | 17 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | 19 | |
14 | GUADALAJARA-CHIVAS | 17 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 18 | |
15 | U.N.A.M. - PUMAS | 17 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 | |
16 | MONARCAS | 17 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
17 | CLUB QUERETARO | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 19 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | -19 | 11 | |
18 | VERACRUZ | 17 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 | 0 | 4 | 13 | 7 | 34 | -27 | 0 |
SoccerXmatcH Copyright © 2014
Terms of Service
Proseguendo la navigazione o chiudendo la finestra presti il tuo consenso all’utilizzo di cookie.